<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Reacties bij eBusiness Internet Consultant</title>
	<link>http://www.ebusinessconsultant.nl</link>
	<description>eBusiness Internet Consultancy Advies Online Marketing SEO Zoekmachine Techniek Domeinnamen eCommerce</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:15:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Reactie op Hoeveel bezoekers heb je nodig? door Bas Perik</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/#comment-321</link>
		<author>Bas Perik</author>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:25:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/#comment-321</guid>
		<description>welke fouten? De opkomstindex is 5% in bovenstaand voorbeeld en niet 0,5%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>welke fouten? De opkomstindex is 5% in bovenstaand voorbeeld en niet 0,5%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wehkamp en HEMA verkopen geen witte onderbroeken door ronald brons</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/#comment-320</link>
		<author>ronald brons</author>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 13:00:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/#comment-320</guid>
		<description>ik vind het jammer dat de hema geen blauwe onderbroeken verkoopt,want,dat is mijn favoriete kleur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik vind het jammer dat de hema geen blauwe onderbroeken verkoopt,want,dat is mijn favoriete kleur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wehkamp en HEMA verkopen geen witte onderbroeken door Blogitta &#187; Aandachtspunten bij het openen van een online winkel</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/#comment-78</link>
		<author>Blogitta &#187; Aandachtspunten bij het openen van een online winkel</author>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:03:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/#comment-78</guid>
		<description>[...] mooi voorbeeld hiervan is het volgende: een van de bloggers van e-businessconsultant.nl heeft een n=1 onderzoekje gedaan n.a.v. een onderzoek van Check-it. Hoe goed zit de zoekmachine van de webshop zelf in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mooi voorbeeld hiervan is het volgende: een van de bloggers van e-businessconsultant.nl heeft een n=1 onderzoekje gedaan n.a.v. een onderzoek van Check-it. Hoe goed zit de zoekmachine van de webshop zelf in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wehkamp en HEMA verkopen geen witte onderbroeken door Marcel Jansens</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/#comment-77</link>
		<author>Marcel Jansens</author>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 08:47:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/#comment-77</guid>
		<description>Voor een grote Australische papierverkoper heb ik een traject gedaan waarbij wij Endeca (Amerikaans product) hebben geimplementeerd als basis voor de zoekengine. Endeca heeft een eigen management tool waarbij alle zoektermen van de online klanten worden verzameld en waar de e-Business manager zijn eigen analyes op los kon laten. De techniek laat het toe om direct wijzigingen toe te passen zodat de "witte onderbroek" leidt naar een slip... of iets dergelijks :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voor een grote Australische papierverkoper heb ik een traject gedaan waarbij wij Endeca (Amerikaans product) hebben geimplementeerd als basis voor de zoekengine. Endeca heeft een eigen management tool waarbij alle zoektermen van de online klanten worden verzameld en waar de e-Business manager zijn eigen analyes op los kon laten. De techniek laat het toe om direct wijzigingen toe te passen zodat de &#8220;witte onderbroek&#8221; leidt naar een slip&#8230; of iets dergelijks <img src='http://www.ebusinessconsultant.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wehkamp en HEMA verkopen geen witte onderbroeken door Aandachtspunten bij het openen van een online winkel - Frankwatching</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/#comment-76</link>
		<author>Aandachtspunten bij het openen van een online winkel - Frankwatching</author>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 07:00:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/#comment-76</guid>
		<description>[...] mooi voorbeeld hiervan is het volgende: een van de bloggers van e-businessconsultant.nl heeft een n=1 onderzoekje gedaan n.a.v. een onderzoek van Check-it. Hoe goed zit de zoekmachine van de webshop zelf in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mooi voorbeeld hiervan is het volgende: een van de bloggers van e-businessconsultant.nl heeft een n=1 onderzoekje gedaan n.a.v. een onderzoek van Check-it. Hoe goed zit de zoekmachine van de webshop zelf in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wehkamp en HEMA verkopen geen witte onderbroeken door Gitta Bartling</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/#comment-69</link>
		<author>Gitta Bartling</author>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:39:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/#comment-69</guid>
		<description>check ook eens Mindsteps.eu, zij hebben een product iSelect wat feitelijk een ideale productselectietool is, lijkend op Fredhopper (alleen dan toegankelijker, laagdrempeliger en goedkoper :-) ). Daarmee voorkom je en groot deel van de ergernissen uit deze zoektocht - en de gemiste omzet... :-)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>check ook eens Mindsteps.eu, zij hebben een product iSelect wat feitelijk een ideale productselectietool is, lijkend op Fredhopper (alleen dan toegankelijker, laagdrempeliger en goedkoper <img src='http://www.ebusinessconsultant.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ). Daarmee voorkom je en groot deel van de ergernissen uit deze zoektocht - en de gemiste omzet&#8230; :-)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hoeveel bezoekers heb je nodig? door Marco Flapper</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/#comment-63</link>
		<author>Marco Flapper</author>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:33:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/#comment-63</guid>
		<description>@Sander: welke fouten zitten er dan in? De Oi is het totaal aantal bezoekers. Deze hoeven niet uniek te zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sander: welke fouten zitten er dan in? De Oi is het totaal aantal bezoekers. Deze hoeven niet uniek te zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hoeveel bezoekers heb je nodig? door Sander Giethoorn</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/#comment-62</link>
		<author>Sander Giethoorn</author>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:21:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/#comment-62</guid>
		<description>Jammer dat er fouten inzitten. En wordt er met het berekenen van de Oi wel rekening gehouden met het feit dat mensen een website meerdere malen per maand kunnen bezoeken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jammer dat er fouten inzitten. En wordt er met het berekenen van de Oi wel rekening gehouden met het feit dat mensen een website meerdere malen per maand kunnen bezoeken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hoeveel bezoekers heb je nodig? door Lars G</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/#comment-61</link>
		<author>Lars G</author>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:30:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/#comment-61</guid>
		<description>Goed verhaal. Ben ook benieuwd naar je sheet om te kijken of dit voor een dienstverlenend bedrijf ook nieuwe inzichten geeft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed verhaal. Ben ook benieuwd naar je sheet om te kijken of dit voor een dienstverlenend bedrijf ook nieuwe inzichten geeft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hoeveel bezoekers heb je nodig? door Marco Flapper</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/#comment-39</link>
		<author>Marco Flapper</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 19:50:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/#comment-39</guid>
		<description>@Rick: Sheet is onderweg ben benieuwd of je het zinvol en bruikbaar vind</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rick: Sheet is onderweg ben benieuwd of je het zinvol en bruikbaar vind</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

