<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>eBusiness Internet Consultant</title>
	<link>http://www.ebusinessconsultant.nl</link>
	<description>eBusiness Internet Consultancy Advies Online Marketing SEO Zoekmachine Techniek Domeinnamen eCommerce</description>
	<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:44:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Google Analytics Qualified</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/google/google-analytics-qualified/</link>
		<comments>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/google/google-analytics-qualified/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/google/google-analytics-qualified/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is mijn dochter jarig, mooie dag om een examen af te leggen. Ik heb me voorbereid voor de Google Analytics Qualified test. Met een score van 93% (je moet minimaal 75% halen), slaag ik ruim.
Hoewel zo&#8217;n test natuurlijk niet alles zegt, je moet bij Google Analytics altijd je boerenverstand blijven gebruiken, ben ik er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/google/google-analytics-qualified/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Het webwinkel evenement van 2009</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/het-webwinkel-evenement-van-2009/</link>
		<comments>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/het-webwinkel-evenement-van-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zonder-rubriek/het-webwinkel-evenement-van-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Volgende week op woensdag 28 en donderdag 29 januari vindt in de Jaarbeurs (Utrecht) de derde editie plaats van de vakbeurs voor de webwinkelier: de Webwinkel Vakdagen 2009. Na een slechte start (de eerste keer was het veel te druk) was het vorig jaar een succesvolle beurs met interessante sprekers. Ook nu zijn er weer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/het-webwinkel-evenement-van-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel bezoekers heeft mijn concurrent?</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/hoeveel-bezoekers-heeft-mijn-concurrent/</link>
		<comments>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/hoeveel-bezoekers-heeft-mijn-concurrent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/hoeveel-bezoekers-heeft-mijn-concurrent/</guid>
		<description><![CDATA[Het is altijd nuttig en goed om te bekijken hoeveel bezoekers je concurrenten hebben. Uiteraard&#160;zullen je concurrenten die informatie niet zomaar geven. Toch zijn er wel manieren om een indruk te krijgen hoe jouw website presteert ten opzichte van je concurrenten.
&#160;
&#160;
Alexa
Een goede manier om te starten is de website van Alexa. Op deze website kun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/hoeveel-bezoekers-heeft-mijn-concurrent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Thuiswinkel Update</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/thuiswinkel-update/</link>
		<comments>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/thuiswinkel-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 14:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zonder-rubriek/thuiswinkel-update/</guid>
		<description><![CDATA[Op 30 september organiseer ik voor Capgemini een workshop tijdens de Thuiswinkel Update. Ik zal daar de visie van Capgemini uit de doeken doen op het gebied van Multi Channel Retailing. En omdat het een workshop betreft wil ik onderzoeken welke oplossingen de bezoekers bedenken voor actuele vraagstukken uit de praktijk over Logistiek, Content Management, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/thuiswinkel-update/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Op zoek naar etalage in virtuele Kalverstraat</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/online-marketing/op-zoek-naar-etalage-in-virtuele-kalverstraat/</link>
		<comments>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/online-marketing/op-zoek-naar-etalage-in-virtuele-kalverstraat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 07:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zonder-rubriek/op-zoek-naar-etalage-in-virtuele-kalverstraat/</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen donderdag bezocht ik een workshop van Marktplaats met als onderwerp &#8216;Admarkt in de praktijk&#8217;. Admarkt is het nieuwe advertentiesysteem van Marktplaats waarmee adverteerders bovenaan zoekresultaten komen te staan. Enigszins vergelijkbaar met Adwords van Google.
&#160;
Op die middag sprak ik een journalist van de Volkskrant, Berend Jan Bockting die een goed artikel schreef over die middag. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/online-marketing/op-zoek-naar-etalage-in-virtuele-kalverstraat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel bezoekers heb je nodig?</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/</link>
		<comments>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 09:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/</guid>
		<description><![CDATA[Iedere e-commerce manager wil weten hoeveel bezoekers er nodig zijn om een bepaalde omzet te realiseren. Een formule uit de offline retail marketing kan hierbij helpen. De formule luidt:
Online Omzet&#160;= oVG * OI * C * OB
Waarin:

oVG = online VerzorgingsGebied
OI = OpkomstIndex
C = Conversie
OB = OrderBedrag

Online VerzorgingsGebied
Het online verzorgingsgebied&#160;is het aantal bezoekers dat je mogelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/ecommerce/hoeveel-bezoekers-heb-je-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MyCom weer in de fout</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/mycom-weer-in-de-fout-met-een-spectaculaire-aanbieding/</link>
		<comments>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/mycom-weer-in-de-fout-met-een-spectaculaire-aanbieding/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 20:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/mycom-weer-in-de-fout-met-een-spectaculaire-aanbieding/</guid>
		<description><![CDATA[Nee, ik heb niets tegen MyCom. Maar&#160;gisteren ontving ik een nieuwsbrief van MyCom om 18:18.&#160;In deze nieuwsbrief &#160;werden diverse externe harde schijven aangeboden.&#160;&#201;&#233;n daarvan is de 1000Gb van Western Digital. 1000Gig, maar liefst 1 terabyte!! Voor de zeer scherpe prijs van &#8364;99,95. Dat is echt supergoedkoop.
Na de vorige fout van Mycom&#160;had ik toch wel verwacht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/mycom-weer-in-de-fout-met-een-spectaculaire-aanbieding/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MyCom heeft een spectaculaire aanbieding!</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/mycom-heeft-een-spectaculaire-aanbieding/</link>
		<comments>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/mycom-heeft-een-spectaculaire-aanbieding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 22:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/mycom-heeft-een-spectaculaire-aanbieding/</guid>
		<description><![CDATA[Op de dag na de 7 miljoen uitzending van Peter R. de Vries wordt ik gebeld door een bevriende collega die mij wijst op een spectaculaire aanbieding van MyCom. Onder de noemer WEB ONLY AANBIEDING! biedt MyCom twee notebooks aan voor de prijs van &#8364;0,07. Ja, zeven cent per notebook! Omdat ik altijd wel te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/algemeen/mycom-heeft-een-spectaculaire-aanbieding/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wehkamp en HEMA verkopen geen witte onderbroeken</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/</link>
		<comments>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<category><![CDATA[Zoekmachine optimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van Checkit&#160;van september 2007 blijkt dat 43% van de internetters op zoek gaat naar produkten via websites van webwinkels. Dat betekent dat je als webwinkelier je zoekmachine goed moet inrichten anders kost het klanten en dus omzet. Eye-tracking onderzoek wijst uit dat mensen steeds vaker naar de zoekfunctie grijpen. Het navigeren naar producten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/zoekmachine-optimalisatie/wehkamp-en-hema-verkopen-geen-witte-onderbroeken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Browsers zijn ellendige dingen</title>
		<link>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/techniek/browsers-zijn-ellendige-dingen/</link>
		<comments>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/techniek/browsers-zijn-ellendige-dingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 22:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Flapper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/techniek/browsers-zijn-ellendige-dingen/</guid>
		<description><![CDATA[Strategie bepaalt, budget geregeld, mensen geregeld, goed bureau uitgezocht, site ontwikkelt. En dan? Dan moet er getest worden. Wat? Ja, zeker: testen, testen en nog eens testen. Ok, allemaal met IE7 (= Microsoft Internet Explorer 7) aan de slag. Ziet er goed uit!, paar bugjes, snel verholpen. Live met die hap!
&#160;
Oeps. Niet iedereen gebruikt IE7. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ebusinessconsultant.nl/index.php/techniek/browsers-zijn-ellendige-dingen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
